0931.322.311

thuê xe 7 chỗ

Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ TPHCM Cho Gia Đình – Dịch vụ của Du Lịch Ba Miền

một đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực du lịch và cho thuê xe, tự hào mang đến quý khách hàng bảng giá thuê xe 7 chỗ TPHCM dành cho gia đình. Chúng tôi hiểu rằng việc lựa chọn loại xe phù hợp và giá cả hợp lý là quan trọng để bạn có một chuyến đi trọn vẹn.

Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ TPHCM – Gia Đình:

Ghi chú: Giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm và điều kiện cụ thể. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Du Lịch Ba Miền Travel để biết thông tin chi tiết và giá cụ thể nhất.

  1. Toyota Fortuner: Được đánh giá cao về kiểu dáng và chất lượng. Giá dao động từ 1 tỷ đồng.
  2. Toyota Innova: Phù hợp với nhiều gia đình, giá từ 700 triệu – 1 tỷ đồng.
  3. Hyundai SantaFe: Xe khỏe khoắn, giá từ 900 triệu – 1.3 tỷ đồng.
  4. Chevrolet Captiva Revv: Thiết kế thời thượng, giá tùy thuộc vào phiên bản.

Lý Do Chọn Thuê Xe 7 Chỗ:

  • Thoải Mái Cho Gia Đình: Xe rộng rãi, thoáng đãng, phù hợp cho chuyến đi cùng gia đình.
  • Tiết Kiệm Nhiên Liệu: Mức tiêu thụ nhiên liệu của nhiều dòng xe 7 chỗ khá tiết kiệm.
  • Đa Dạng Lựa Chọn: Các dòng xe nổi tiếng đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Lưu Ý Khi Thuê Xe 7 Chỗ TPHCM:

  1. Chọn Đơn Vị Uy Tín: Tìm hiểu về đội ngũ tài xế, dịch vụ của công ty trước khi quyết định.
  2. Thời Gian Thuê: Xác định rõ thời gian thuê để nhận được giá ưu đãi.
  3. Kiểm Tra Xe: Trước khi lấy xe, kiểm tra kỹ để đảm bảo an toàn trong hành trình.

Dưới đây là bảng giá cho thuê xe 7 chỗ có tài xế và các địa điểm đến ở Việt Nam:

I. Thuê xe 7 chỗ có tài xế đi Hồ Chí Minh:

STT Địa Điểm Đến Số KM 1 Chiều 2 Chiều
1 Sân Bay Tân Sơn Nhất 30 400,000 600,000
2 City tour Hồ Chí Minh (4 giờ) 50 800,000 800,000
3 City tour Hồ Chí Minh (8 giờ) 100 1,200,000 1,200,000
4 Củ Chi, TP. HCM 100 900,000 1,300,000
5 Cần Giờ, TPHCM 130 1,000,000 1,400,000

II. Cho thuê xe 7 chỗ 1 ngày đi Bình Dương:

STT Địa Điểm Đến Số KM 1 Chiều 2 Chiều
1 Dĩ An, Bình Dương 40 500,000 900,000
2 Khu du lịch Thủy Châu 50 600,000 1,000,000
3 TP Thủ Dầu 1, Bình Dương 80 700,000 1,200,000
4 KCN VSIP 1 và 2 80 700,000 1,200,000
5 TP mới Bình Dương 80 700,000 1,200,000

III. Thuê xe 7 chỗ có tài xế đi Bình Phước:

STT Địa Điểm Đến Số KM 1 Chiều 2 Chiều
1 Chơn Thành, Bình Phước 200 1,200,000 1,600,000
2 Đồng Xoài, Bình Phước 200 1,200,000 1,600,000
3 Bình Long, Bình Phước 250 1,500,000 1,800,000
4 Lộc Ninh, Bình Phước 260 1,500,000 1,800,000
5 Bù Đăng, Bình Phước 300 1,800,000 2,100,000

IV. Giá cho thuê xe 7 chỗ có lái xe đi Tây Ninh:

STT Địa Điểm Đến Số KM 1 Chiều 2 Chiều
1 Trảng Bàng, Tây Ninh 100 800,000 1,200,000
2 Cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh 150 1,000,000 1,400,000
3 Gò Dầu, Tây Ninh 150 1,000,000 1,400,000
4 TP Tây Ninh 200 1,200,000 1,600,000
5 Tòa thánh Tây Ninh 200 1,200,000 1,600,000

V. Giá thuê xe 7 chỗ có tài xế đi Đồng Nai:

STT Địa Điểm Đến Số KM 1 Chiều 2 Chiều
1 Biên Hòa, Đồng Nai 60 800,000 1,100,000
2 Nhơn Trạch, Đồng Nai 70 900,000 1,200,000
3 Làng Tre Việt, Đồng Nai 75 900,000 1,200,000
4 Long Thành, Đồng Nai 80 950,000 1,300,000
5 Trảng Bom, Đồng Nai 80 950,000 1,300,000

VI. Thuê xe du lịch 7 chỗ 1 ngày đi Vũng Tàu:

STT Địa Điểm Đến Số KM 1 Chiều 2 Chiều
1 Bà Rịa, Vũng Tàu 120 1,500,000 1,800,000
2 Cần Giờ – Vũng Tàu 160 1,800,000 2,000,000
3 Xuyên Mộc, Vũng Tàu 180 2,000,000 2,200,000
4 Hồ Cốc, Vũng Tàu 200 2,200,000 2,400,000
5 Long Hải, Vũng Tàu 220 2,400,000 2,600,000

VII. Giá cho thuê xe 7 chỗ có tài xế đi Long An:

STT Địa Điểm Đến Số KM 1 Chiều 2 Chiều
1 Tân An, Long An 50 700,000 1,000,000
2 Cần Giuộc, Long An 60 750,000 1,100,000
3 Bến Lức, Long An 70 800,000 1,200,000
4 TP Tân An, Long An 80 850,000 1,300,000
5 Châu Thành, Long An 90 900,000 1,400,000

VIII. Cho thuê xe 7 chỗ có tài xế đi Tiền Giang:

STT Địa Điểm Đến Số KM 1 Chiều 2 Chiều
1 Mỹ Tho, Tiền Giang 70 800,000 1,200,000
2 Cái Bè, Tiền Giang 90 900,000 1,300,000
3 Cần Giuộc – Tiền Giang 100 1,000,000 1,400,000
4 Tân Phú Đông, Tiền Giang 120 1,200,000 1,600,000
5 Tân Phước, Tiền Giang 130 1,300,000 1,700,000

IX. Giá thuê xe 7 chỗ có tài xế đi Bến Tre:

STT Địa Điểm Đến Số KM 1 Chiều 2 Chiều
1 Châu Thành, Bến Tre 80 900,000 1,300,000
2 Gò Công, Bến Tre 100 1,000,000 1,400,000
3 Bến Tre, Bến Tre 120 1,200,000 1,600,000
4 Mỏ Cày, Bến Tre 130 1,300,000 1,700,000
5 Ba Tri, Bến Tre 150 1,500,000 1,900,000

X. Giá thuê xe 7 chỗ có tài xế đi Vĩnh Long:

STT Địa Điểm Đến Số KM 1 Chiều 2 Chiều
1 Long Hồ, Vĩnh Long 90 1,000,000 1,400,000
2 Bình Minh, Vĩnh Long 110 1,100,000 1,500,000
3 Trà Ôn, Vĩnh Long 120 1,200,000 1,600,000
4 Sa Đéc, Vĩnh Long 140 1,400,000 1,800,000
5 Vũng Liêm, Vĩnh Long 160 1,600,000 2,000,000

XI. Cho thuê xe 7 chỗ có tài xế đi Hậu Giang:

STT Địa Điểm Đến Số KM 1 Chiều 2 Chiều
1 Vị Thanh, Hậu Giang 150 1,800,000 2,200,000
2 Châu Thành, Hậu Giang 170 2,000,000 2,400,000
3 Long Mỹ, Hậu Giang 190 2,200,000 2,600,000
4 Châu Thành A, Hậu Giang 210 2,400,000 2,800,000
5 Phụng Hiệp, Hậu Giang 230 2,600,000 3,000,000

XII. Giá thuê xe 7 chỗ có tài xế đi Sóc Trăng:

STT Địa Điểm Đến Số KM 1 Chiều 2 Chiều
1 Sóc Trăng, Sóc Trăng 160 1,900,000 2,300,000
2 Vĩnh Châu, Sóc Trăng 180 2,100,000 2,500,000
3 Cù Lao Dung, Sóc Trăng 200 2,300,000 2,700,000
4 Thạnh Trị, Sóc Trăng 220 2,500,000 2,900,000
5 Ngã Năm, Sóc Trăng 240 2,700,000 3,100,000

XIII. Giá thuê xe 7 chỗ có tài xế đi Cà Mau:

STT Địa Điểm Đến Số KM 1 Chiều 2 Chiều
1 Cà Mau, Cà Mau 300 3,500,000 4,000,000
2 U Minh, Cà Mau 320 3,700,000 4,200,000
3 Trần Văn Thời, Cà Mau 340 3,900,000 4,400,000
4 Thới Bình, Cà Mau 360 4,100,000 4,600,000
5 Ngọc Hiển, Cà Mau 380 4,300,000 4,800,000

XIV. Cho thuê xe 7 chỗ có tài xế đi Bạc Liêu:

STT Địa Điểm Đến Số KM 1 Chiều 2 Chiều
1 Bạc Liêu, Bạc Liêu 300 3,500,000 4,000,000
2 Hồng Dân, Bạc Liêu 320 3,700,000 4,200,000
3 Phước Long, Bạc Liêu 340 3,900,000 4,400,000
4 Giá Rai, Bạc Liêu 360 4,100,000 4,600,000
5 Đông Hải, Bạc Liêu 380 4,300,000 4,800,000

XV. Giá thuê xe 7 chỗ có tài xế đi Kiên Giang:

STT Địa Điểm Đến Số KM 1 Chiều 2 Chiều
1 Rạch Giá, Kiên Giang 300 3,500,000 4,000,000
2 Hà Tiên, Kiên Giang 320 3,700,000 4,200,000
3 Kiên Lương, Kiên Giang 340 3,900,000 4,400,000
4 U Minh Thượng, Kiên Giang 360 4,100,000 4,600,000
5 An Minh, Kiên Giang 380 4,300,000 4,800,000

XVI. Giá thuê xe 7 chỗ có tài xế đi Cần Thơ:

STT Địa Điểm Đến Số KM 1 Chiều 2 Chiều
1 Quận Ninh Kiều, Cần Thơ 180 2,100,000 2,500,000
2 Quận Bình Thủy, Cần Thơ 190 2,200,000 2,600,000
3 Quận Cái Răng, Cần Thơ 200 2,300,000 2,700,000
4 Quận Ô Môn, Cần Thơ 210 2,400,000 2,800,000
5 Huyện Phong Điền, Cần Thơ 230 2,600,000 3,000,000

XVII. Cho thuê xe 7 chỗ có tài xế đi Vũng Tàu:

STT Địa Điểm Đến Số KM 1 Chiều 2 Chiều
1 Bà Rịa, Vũng Tàu 120 1,500,000 1,800,000
2 Châu Đức, Vũng Tàu 130 1,600,000 1,900,000
3 Long Điền, Vũng Tàu 140 1,700,000 2,000,000
4 Tân Thành, Vũng Tàu 150 1,800,000 2,100,000
5 Xuyên Mộc, Vũng Tàu 160 1,900,000 2,200,000

XVIII. Giá thuê xe 7 chỗ có tài xế đi Long An:

STT Địa Điểm Đến Số KM 1 Chiều 2 Chiều
1 Tân An, Long An 60 800,000 1,000,000
2 Bến Lức, Long An 70 900,000 1,100,000
3 Cần Giuộc, Long An 80 1,000,000 1,200,000
4 Châu Thành, Long An 90 1,100,000 1,300,000
5 Thạnh Hóa, Long An 100 1,200,000 1,400,000

XIX. Giá thuê xe 7 chỗ có tài xế đi Tiền Giang:

STT Địa Điểm Đến Số KM 1 Chiều 2 Chiều
1 Mỹ Tho, Tiền Giang 70 900,000 1,100,000
2 Gò Công, Tiền Giang 80 1,000,000 1,200,000
3 Cai Lậy, Tiền Giang 90 1,100,000 1,300,000
4 Chợ Gạo, Tiền Giang 100 1,200,000 1,400,000
5 Cần Giờ, Tiền Giang 110 1,300,000 1,500,000

XX. Giá thuê xe 7 chỗ có tài xế đi Bình Dương:

STT Địa Điểm Đến Số KM 1 Chiều 2 Chiều
1 Thủ Dầu Một, Bình Dương 30 500,000 700,000
2 Bến Cát, Bình Dương 40 600,000 800,000
3 Tân Uyên, Bình Dương 50 700,000 900,000
4 Dĩ An, Bình Dương 60 800,000 1,000,000
5 Thuận An, Bình Dương 70 900,000 1,100,000

 

  • Hotline: 0931.3223.11

cam kết mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm du lịch an toàn và thoải mái. Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn trong mọi chuyến đi!

CÔNG TY TNHH DU LỊCH XE BA MIỀN

CÔNG TY TNHH DU LỊCH XE BA MIỀN

CÔNG TY TNHH DU LỊCH XE BA MIỀN

CÔNG TY TNHH DU LỊCH XE BA MIỀN

lien hệ : 0931.3223.11